Trek Down Schlafsack
Beschreibung
Trek Down Schlafsack
Wenn Sie sich jemals einen weniger engen Schlafsack gewünscht haben, der Sie in einer Vielzahl von kühl-warmen Bedingungen bequem hält, kann der Trek zu Ihrer Reisetasche werden.
Das KOSTENLOS-Flow Zip-System ermöglicht es Ihnen, den Beutel sequenziell für die Belüftung zu öffnen, bis zu dem Punkt, an dem er flach als Steppdecke geöffnet wird - Sie können sogar die Schnappschüsse um Ihre Schultern sichern, den Fußbox-Reißverschluss öffnen und den Trek rund um das Camp 'tragen'.
650+ Füllkraft Ente nach unten mit einem Nicht-PFAS Ultra-Dry Down Behandlung halten Sie in feuchteren Bedingungen isoliert. Schieben Sie ein Aeros Kissen in die Haube und genießen Sie eine gute Nachtruhe - wo immer Ihre Reisen Sie nehmen.
Tech Specs
Werkstoffe
- Hülle: 100% Polyester
- Auskleidung: 100 % Polyester
- Down Füllen: 80/20 Entendaunen
- Stuff Sack: 100% Nylon - außer Zierleisten
Zipperkonfiguration
- YKK #3 Seitenverschluss, zwei Schieber. YKK #5 Fuß Öffnungsverschluss.
Isolierung
- RDS-zertifiziert, 650+ Füllleistung Ente mit Nicht-PFC Ultra-Dry Down Behandlung
Spezifikationen nach Temp Rating & Size
| Temp Rating & Größe | Gewicht | Packgewicht | Dimension | Verpackte Größe | Komprimiertes Volumen | Länge | Empfohlene Benutzerhöhe | Füllgewicht | Temperaturbewertung (ISO niedriger) | Temp Rating (ISO Comfort) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30°F / Regular | 1119 g | 112 g | 1197 g | 1196 g | 196 x 79 cm | 77,2 x 31,1 in | 41 x 22,5 x 15,5 cm | 16,1 x 8,9 x 6,1 in | 8.2 L | 196cm | 77,2in | 183 cm | 6 ft in | 380 g | 38 g | -1 °C | 30 °F | 3 °C | 37 °F |
| 30°F / Long | 1253 g | 1253 g | 1331 g | 133 g | 211 x 84 cm | 83,1 x 33,1 in | 41 x 22,5 x 15,5 cm | 16,1 x 8,9 x 6,1 in | 8.8 L | 211cm | 83.1in | 198 cm | 6 ft 6 in in | 437 g | 437 g | -1 °C | 30 °F | 3 °C | 37 °F |
| 15 ° F / Regelmäßig | 1436 g | 1437 g | 1531 g | 1531 g | 196 x 79 cm | 77,2 x 31,1 in | 46 x 27,5 x 18 cm | 18,1 x 10,8 x 7,1 in | 10.6 L | 196cm | 77,2in | 183 cm | 6 ft in | 635 g | 635 g | -9 °C | 16 °F | -3 °C | 27 °F |
| 15 °F / Long | 1611 g | 161 g | 1706 g | 1707 g | 211 x 84 cm | 83,1 x 33,1 in | 46 x 27,5 x 18 cm | 18,1 x 10,8 x 7,1 in | 12.2 L | 211cm | 83.1in | 198 cm | 6 ft 6 in in | 735 g | 734 g | -9 °C | 16 °F | -3 °C | 27 °F |
| 0°F / Regular | 1895 g | 1894 g | 1998 g | 1999 g | 196 x 79 cm | 77,2 x 31,1 in | 50 x 30 x 20 cm | 19,7 x 11,8 x 7,9 in | 14.2 L | 196cm | 77,2in | 183 cm | 6 ft in | 1000 g | 1001 g | -18 °C | 0 °F | -11 °C | 12 °F |
| 0°F / Long | 2098 g | 2098 g | 2201 g | 22 g | 211 x 84 cm | 83,1 x 33,1 in | 50 x 30 x 20 cm | 19,7 x 11,8 x 7,9 in | 15.9 L | 211cm | 83.1in | 198 cm | 6 ft 6 in in | 1163 g | 1162 g | -18 °C | 0 °F | -11 °C | 12 °F |
Hauptmerkmale
- RDS-zertifiziert, 650+ Füllleistung Ente mit Nicht-PFAS Ultra-Dry Down Behandlung, um trockener unter feuchten Bedingungen zu bleiben
- Enthält eine recycelte 20D-Polyesterschale mit einer Nicht-PFAS-DWR-Finish blockiert Wind und Feuchtigkeit, während die Polyester-Liner für reinen Komfort sorgt.
- KOSTENLOS-Flow Zip System bietet eine hervorragende Temperaturregelung und mehrere Schlafsackkonfigurationen
- Tapered-rechteckige Passform ist für geräumigen Komfort konzipiert, wenn Sie campen oder reisen
Verfügbare Optionen
Temp.-Bewertung
- 30 °F
- 15 °F
- 0 °F
Größe
- Regelmäßig
- lang
Versand & Rückgabe
Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands ab einem Bestellwert von 79,99 €.
Einfache Rückgabe und Umtausch innerhalb von 40 Tagen.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Versandrichtlinie und unserer Rückgabe- & Erstattungsrichtlinie.
Das könnte Ihnen auch gefallen